Kondície Forexových opcií
| Forex Options | Target Spread (PIPs) | Autoexecute | Ticket Fee Threshold |
|---|---|---|---|
| AUDJPY | 12 | 0 mill | 100000 |
| AUDNZD | 12 | 0 mill | 100000 |
| AUDUSD | 9 | 5 mill | 100000 |
| CADJPY | 12 | 0 mill | 100000 |
| CHFJPY | 10 | 0 mill | 100000 |
| CHFTRY | 40 | 0 mill | 100000 |
| EURAUD | 12 | 0 mill | 100000 |
| EURCAD | 14 | 0 mill | 100000 |
| EURCHF | 8 | 10 mill | 100000 |
| EURCZK | 65 | 0 mill | 100000 |
| EURGBP | 8 | 10 mill | 100000 |
| EURHUF | 90 | 0 mill | 100000 |
| EURJPY | 9 | 10 mill | 100000 |
| EURNOK | 90 | 0 mill | 100000 |
| EURNZD | 50 | 0 mill | 100000 |
| EURPLN | 90 | 0 mill | 100000 |
| EURSEK | 90 | 0 mill | 100000 |
| EURTRY | 40 | 0 mill | 50000 |
| EURUSD | 8 | 20 mill | 50000 |
| GBPCAD | 30 | 0 mill | 100000 |
| GBPCHF | 14 | 0 mill | 100000 |
| GBPJPY | 12 | 0 mill | 100000 |
| GBPUSD | 9 | 5 mill | 50000 |
| NZDUSD | 10 | 0 mill | 100000 |
| USDCAD | 9 | 5 mill | 100000 |
| USDCHF | 9 | 15 mill | 50000 |
| USDHUF | 0.9 | 0 mill | 50000 |
| USDJPY | 8 | 10 mill | 50000 |
| USDNOK | 90 | 0 mill | 100000 |
| USDPLN | 90 | 0 mill | 100000 |
| USDSEK | 90 | 0 mill | 100000 |
| USDTRY | 65 | 0 mill | 50000 |
| USDZAR | 350 | 0 mill | 250000 |
| XAUUSD* | 125 | 0 mill | 100 |
| XAGUSD* | 500 | 0 mill | 100 |
Kondície Forexových opcií
Cieľ: Spready Bid/Ask
Znázornené spready ukazujú najlepšie dosiahnuteľné kondície za normálnych "tichých" okolností na devízovom trhu. Na tichom trhu spread môže byť užší, ale v období so zvýšenou volatilitou sa hodnoty pri plnení príkazu môžu zvýšiť a čas realizácie sa môže predĺžiť.
Cena príkazu (Ticket Fees)
Pre nižšie uvedené Forex obchody, ktoré sú pod limitom, platí cena 10 USD na pokrytie administratívnych nákladov.
Požiadavky krytia na Forexové opcie rastú v závislosti na volatilite trhu. Táto skutočnosť je výraznejšia, čím bližšie je dátum splatnosti obchodu.
Požiadavky krytia Forexových opcií.
Požiadavky krytia sa pri Forexových opciách menia v závislosti od nasledovného:
- Volatilita
- Okamžité (spotové) ceny predmetných mien
- Stav otvorených pozícií ( ktoré zapríčiňujú klesanie rizika pri držaní opcie)
Kalkulácie požiadaviek krytia
Požiadavky krytia pri Forexoch pozostávajú z:
- Delta krytia, ktoré je závislé na riziku na okamžitom (spotovom) trhu
- Vega krytia, ktoré závisí na riziku zmien volatility predmetných inštrumentov Forexového trhu (zmena krížových kurzov)
Krytie je kalkulované systémom ako netto Spotová pozícia oproti opciám, ktorá tak bude nižšia ako by bola pôvodne.
Proces zadania (Exercise procedure)
Opcie ktoré sú "in the money" sú automaticky zadané o 10:00 newyorského času ( tzv. New York cut) v deň expirácie, kedy sú konvertované na spotovú pozíciu a vzťahujú sa na ňu podmienky ako na bežnú spotovú pozíciu. Keď disponujete v tom čase devízovým párom opačného zamerania, pozície sa vyrovnajú (netto).



